AD Eco

PROPRIETÀ
  • Addolcitore a scambio ionico secondo D.M. 18 del 2023
  • Addolcitore cabinato con struttura in polietilenico e coperchio a salamoia
  • Bombola in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare K725
  • Valvola Autotrol 255 con timer digitale Logix K725
  • Eco-system
SCHEDA TECNICA
Resina Lt 5,5 6,5 9 13 16  20 24 38
Capacità ciclica Mc °F 30 40 50 70 90 110 130 200
Portata max Mc/h 0,25 0,3 0,45 0,65 0,8 0,1 1,2 1,9
Tempo di rigen. min 48,5 48,5 59 50,5 124 117,5 105,5 114,5
Consumo sale Kg 0,9 1,1 1,4 1,8 2,5 3,2 3,6 5,9
Consumo acqua Mc 0,08 0,138 0,107 0,165 0,104 0,135 0,166 0,240

Contattaci